Dejo a modo de referencia una tabla con las velocidades de las distintas versiones de USB
Versión | Velocidad (Mb/s) | Velocidad (MB/s) | Conectores |
---|---|---|---|
USB 2.0 | 480 Mb/s (280 Mb/s reales) | 60 MB/s (35 MB/s reales) | |
USB 3.0 | 5 Gb/s | 640 MB/s | |
USB 3.1 | 10 Gb/s | 1'25 GB/s | |
USB 3.2 | 20 Gb/s | 2'5 GB/s | |
USB 4 | 40 Gb/s | 5 GB/s |
Mas información en wikipedia