Contenidos
Listado de precios para asistencias técnicas a domicilio
CONCEPTO | PRECIO (SIN IVA) |
---|---|
Salida urbana (Oviedo) | 5 € |
Salida interurbana | 15 € |
Hora de servicio técnico presencial | 50 € |
Hora de asistencia remota / telefónica | 40 € |
Hora de servicio técnico urgente (fuera de horario laboral) | 70 € |
Listado de precios en oficina
TAREA | PRECIO (SIN IVA) |
---|---|
Recogida de equipo | 10 € |
Instalación de aplicaciones El software con licencia deberá ser proporcionado por el cliente | 30 € |
Limpieza de virus Revisión exhaustiva del equipo y eliminación de archivos perjudiciales | 40 € |
Reparación de problemas del sistema Ordenadores que no arrancan, solucionar lentitud del sistema, problemas de internet… | 60 € |
Instalación del sistema operativo sin copia de datos Formateo del disco duro e instalación del sistema operativo | 50 € |
Instalación del sistema operativo con copia de datos Copia de datos,formateo del disco duro, instalación del sistema operativo y recuperación de datos | 70 € |
Bonos por horas
Bono 5 horas | Bono 10 horas |
---|---|
210 € + IVA (42 € / h) | 400 € + IVA (40 € / h) |
Incluye soporte remoto.
Las horas empiezan a contar desde que el técnico entra en las instalaciones del cliente.
Alojamiento web
Nivel 0
80 € + IVA Anual
Máximo 1 dominio
1 GB almacenamiento
3 cuentas de correo
1 Base de Datos MySQL
Copias de seguridad
Nivel 1
110 € + IVA Anual
Máximo 1 dominios
5 GBs almacenamiento
10 cuentas de correo
1 Bases de Datos MySQL
Copias de seguridad
Nivel 2
150 € + IVA Anual
Máximo 3 dominios
15 GBs de almacenamiento
15 cuentas de correo
3 Bases de Datos MySQL
Copias de seguridad
Nivel3
220 € + IVA Anual
Máximo 5 dominios
30 GBs de almacenamiento
30 cuentas de correo
5 Bases de Datos MySQL
Copias de seguridad